| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Ano Novo | ||||||
| 05/01 a 20/02 - Vestibular Presencial e On-line 2026.1 | ||||||
| 20/01 - Dia de São Sebastião (Feriado Municipal) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 10/02 - Início do Semestre Letivo Semipresencial e EAD 2026.1 | ||||||
| 17/02 - Carnaval | ||||||
| 18/02 - Quarta-feira de Cinzas | ||||||
| 23/02 - Inicio do Semestre letivo Presencial 2026.1 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 08/03 - Dia Internacional da Mulher | ||||||
| 13/03 - Colação de Grau | ||||||
| 19/03 - Reunião Colegiado de Curso | ||||||
| 24/03 - Reunião Colegiado de Curso | ||||||
| 27/03 - Reunião CPA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - Sexta-Feira Santa | ||||||
| 05/04 - Páscoa | ||||||
| 19/04 - Dia do Índio | ||||||
| 21/04 - Tiradentes | ||||||
| 22/04 - Descobrimento do Brasil | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Dia do Trabalhador | ||||||
| 10/05 - Dias da Mães | ||||||
| 13/05 - Dia da Abolição da Escravatura | ||||||
| 18/05 a 22/05 - Semana de prova | ||||||
| 26/05 a 27/05 - Solicitação de segunda chamada | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 a 25/07 - Vestibular Presencial e On-line 2026.2 | ||||||
| 04/06 - Corpus Christi | ||||||
| 12/06 - Dia dos namorados | ||||||
| 29/06 - Dia de São Pedro (Feriado Municipal) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 06/07 a 10/07 - Semana de prova | ||||||
| 09/07 - Aniversário de Boa Vista-RR (Feriado Municipal | ||||||
| 14/07 a 15/07 - Solicitação de segunda chamada | ||||||
| 17/07 - Término do Semestre Letivo 2026.1 | ||||||
| 20/07 a 24/07 - Renovação de matrícula 2026.2 | ||||||
| 27/07 - Inicio do Semestre Letivo Presencial e EAD 2026.2 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 09/08 - Dia dos Pais | ||||||
| 11/08 - Reunião Colegiado de curso | ||||||
| 13/08 - Reunião NDE | ||||||
| 14/08 - Reunião CPA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/09 - Indepência do Brasil | ||||||
| 10/09 - Colação de Grau | ||||||
| 14/09 - Aniversário de 26 anos da Faculdades Faceten | ||||||
| 21/09 a 25/09 - Semana de prova | ||||||
| 22/09 a 26/09 - Semanas de provas | ||||||
| 29/09 a 30/09 - Solicitação de segunda chamada | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/10 - Aniversário do Estado de Rorima (Feriado Estadual) | ||||||
| 10/10 - Dia da Criança FACETEN - Sábado da Alegria | ||||||
| 12/10 - Dia da Criança | ||||||
| 15/10 - Dia do Professor | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Finados | ||||||
| 15/11 - Proclamação da República | ||||||
| 20/11 - Dia da Conciência Negra | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 01/12 a 07/12 - Semana de prova | ||||||
| 08/12 a 09/12 - Solicitação de segunda chamada | ||||||
| 15/12 a 16/12 - Exame especial | ||||||
| 18/12 - Término do Semestre Letivo Presencial e EAD 2026.2 | ||||||
| 25/12 - Natal | ||||||